Correa dentada de caucho industrial tipo T de buen rendimiento
Descripción
Información básica.
Resistencia a la tracción | Fuerte |
Material | Goma |
Tipo | Correa dentada |
Certificado | ISO/TS16949 |
Temperatura de trabajo | -25ºC --- +110ºC |
Color | Negro |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4010320000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 10,00 cm * 10,00 cm * 1,00 cm Peso bruto del paquete 0,300 kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoPropiedad--- Excelente rendimiento de curva dinámica-- Resistente a grietas-- Resistente al ozono-- Antienvejecimiento-- Resistente al calor-- Resistente al desgaste
Estructura
Cuerpo de la correa: caucho CR sintético de alta calidad. Refuerzo: cordón de fibra de vidrio de excelente calidad. Dientes de la correa: protegidos por un tejido elástico de nailon altamente resistente al desgaste.
Correa de distribución de doble cara
La correa de distribución de doble cara se puede dividir en dos tipos:-- DA con dientes simétricos-- DB con dientes escalonados
Manguito de correa de distribución
Altura: 450 mm MOQ: 1 manga Máquina cortadora de mangas disponible
Correa de distribución con dientes en T | TIPO | Paso | Borde del stand | Diente inferior espesor | Altura del diente | Filete | Consejo | Cinturón espesor | rango de números de dientes | Longitud de paso |
Pb | 2 años° | s | hg | rr | ra | h | ||||
MXL | 2.023 | 40 | 1.14 | 0,51 | 0,13 | 0,13 | 1.14 | 43~2044 | 87,38~4153,41 | |
XL | 3.175 | 50 | 1,73 | 0,76 | 0,20 | 0,20 | 1,52 | 46~124 | 146,05~393,70 | |
SG | 5.085 | 2.57 | 1.27 | 0,38 | 0,38 | 2.3 | 22~510 | 111,76~2590,80 | ||
l | 9.525 | 40 | 4.65 | 1.91 | 0,51 | 0,51 | 3.6 | 23~530 | 219,08~5048,25 | |
h | 12.700 | 6.12 | 2.29 | 1.02 | 1.02 | 4.3 | 29~440 | 368,30~5588,00 | ||
XH | 22.225 | 12.57 | 6.35 | 1,57 | 1,57 | 11.2 | 53~220 | 1177,93~4889,50 | ||
XXH | 31.750 | 19.05 | 9.53 | 2.29 | 2.29 | 15.7 | 56~144 | 1778,00~4572,00 | ||
T2.5 | 2.5 | 40 | 1,50 | 0,70 | 0,2 | 0,2 | 1.3 | 42~312 | 105,00~780,00 | |
T5 | 5 | 2,65 | 1.20 | 0,4 | 0,4 | 2.2 | 30~400 | 150,00~2000,00 | ||
T10 | 10 | 5.30 | 2.50 | 0,6 | 0,6 | 4.5 | 34~536 | 340,00~5360,00 | ||
T20 | 20 | 10.15 | 5.00 | 0,8 | 0,8 | 8.0 | 61~181 | 1220.00~3620.00 |
Arco cinturón síncrono | TIPO | Paso | Borde del stand | Diente inferior espesor | Altura del diente | Filete | Consejo | Cinturón espesor | rango de números de dientes | Longitud de paso |
Pb | 2 años° | s | hg | rr | ra | h | ||||
3M | 3 | 14 | 1,78 | 1.17 | 0,24-0,30 | 0,87 | 2.4 | 35~1000 | 105,00~3000,00 | |
5M | 5 | 3.05 | 2.06 | 0,40-0,44 | 1,49 | 3.8 | 35~852 | 175,00~4260,00 | ||
8M | 8 | 5.15 | 3.36 | 0,64-0,76 | 2.46 | 6.0 | 36~565 | 288,00~4520,00 | ||
14M | 14 | 9.40 | 6.02 | 1,20-1,35 | 4.50 | 10.0 | 56~340 | 784,00~4760,00 | ||
20M | 20 | 14.00 | 8.40 | 1,77-2,01 | 6.50 | 13.20 | 100~260 | 2000,00~5200,00 |
STPD/STS-dentado correa de distribución | TIPO | Paso | Diente inferior espesor | Altura del diente | Filete radio | Filete | Consejo | Cinturón espesor | rango de números de dientes | Longitud de paso |
Pb | s | hg | rcama y desayuno | rr | ra | h | ||||
S2M | 2 | 1.3 | 0,76 | 1.3 | 0,20 | 0,20 | 1.36 | 44~1914 | 88,00~3828,00 | |
S3M | 3 | 1,95 | 1.14 | 1,95 | 0,30 | 0,30 | 1,94 | 41~500 | 123,00~1500,00 | |
S4.5M | 4.5 | 2.93 | 1.71 | 2.93 | 0,45 | 0,45 | 2.81 | 40~201 | 180,00~904,50 | |
S5M | 5 | 3.25 | 1.91 | 3.25 | 0,50 | 0,50 | 3.41 | 30~560 | 150,00~2800,00 | |
S8M | 8 | 5.20 | 3.05 | 5.20 | 0,80 | 0,80 | 5.30 | 53~500 | 424,00~4000,00 | |
S14M | 14 | 9.10 | 5.30 | 9.10 | 1,40 | 1,40 | 10.2 | 69~322 | 966,00~4508,00 |
RPP/HPPD-dentado correa de distribución | TIPO | Paso | Diente inferior espesor | Altura del diente | Cinturón espesor | rango de números de dientes | Longitud de paso |
Pb | s | hg | h | ||||
P2M | 2 | 1.30 | 0,73 | 1.3 | 56~612 | 112,00~1224,00 | |
P3M | 3 | 1,95 | 1.09 | 2.1 | 30~621 | 90,00~1863,00 | |
P5M | 5 | 3.25 | 1.81 | 3.6 | 36~400 | 180,00~2000,00 | |
P8M | 8 | 5.20 | 2.90 | 5.5 | 40~550 | 320,00~4400,00 | |
P14M | 14 | 9.50 | 6.00 | 10.0 | 69~327 | 966,00~4578,00 |
Información de la empresa
Preguntas más frecuentes
Q1.¿Puedo obtener un pedido de muestra para la correa de distribución?
Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad. Se aceptan muestras mixtas.
P2. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
1) 2--3 días para la muestra2) 20--30 días para la producción en masa. Si es urgente, tenemos canal verde.
P3. ¿Tiene algún límite de cantidad mínima de pedido para pedidos de correas trapezoidales?
MOQ bajo, 1 unidad para verificación de muestras disponible
P4. ¿Está bien imprimir mi logotipo en un producto con correa en V?
Sí. Infórmenos de su logotipo o diseño antes de la producción en masa.
P5. ¿Cómo garantizar su calidad? Somos uno de los principales proveedores de la famosa compañía internacional de cinturones durante años. La excelente calidad es bien aceptada. Contáctenos para obtener más detalles.
Anterior: Correa de distribución de caucho industrial Cixi Huixin Htd 560/576/600/608/624
Próximo: Cinta transportadora de caucho con paredes laterales corrugadas
Nuestro contacto